成績(この対局)
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | ツモ | — | -3900 / -2000 / +8900 / -2000 | |
| 東2局 | ツモ | — | +13000 / -6000 / -3000 / -3000 | |
| 東3局 | ツモ | — | -500 / -500 / +1500 / -500 | |
| 東3局 1本場 | ツモ | — | -800 / -800 / +2400 / -800 | |
| 東3局 2本場 | ツモ | — | -2800 / -2800 / +9400 / -2800 | |
| 東3局 3本場 | ロン | +0 / -6700 / +6700 / +0 | ||
| 東3局 4本場 | ロン | -3200 / +0 / +3200 / +0 | ||
| 東3局 5本場 | ツモ | — | -1500 / -1500 / +4500 / -1500 | |
| 東3局 6本場 | ロン | -3800 / +0 / +0 / +3800 | ||
| 東4局 | ロン | +0 / +0 / -3900 / +3900 | ||
| 東4局 1本場 | ロン | -12300 / +0 / +0 / +12300 | ||
| 東4局 2本場 | ロン | +5500 / -4500 / +0 / +0 |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260111-0ee06a6a-4007-4968-8d37-b558b1aa6a85



