← 対局一覧へ
予選S卓
2026/01/11(日) 08:03所要 38分
最終スコア
1位69100
2位37400
3位8000
4位5500
成績(この対局)
和了
1 (10%)
ツモ 0 / ロン 1
放銃
1 (10%)
立直
0 (0%)
鳴き
12
和了
4 (40%)
ツモ 2 / ロン 2
放銃
0 (0%)
立直
5 (50%)
鳴き
2
和了
3 (30%)
ツモ 2 / ロン 1
放銃
3 (30%)
立直
4 (40%)
鳴き
4
和了
1 (10%)
ツモ 0 / ロン 1
放銃
1 (10%)
立直
1 (10%)
鳴き
6
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | ロン | +3900 / +0 / -3900 / +0 | ||
| 東1局 1本場 | ロン | +0 / +9300 / +0 / -8300 | ||
| 東2局 | ツモ | — | -6000 / +18000 / -6000 / -6000 | |
| 東2局 1本場 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東2局 2本場(供託1) | ロン | +0 / +14600 / -12600 / +0 | ||
| 東2局 3本場 | ツモ | — | -3300 / -6300 / +13900 / -3300 | |
| 東3局 | ツモ | — | -6000 / -6000 / +19000 / -6000 | |
| 東3局 1本場 | ロン | -6100 / +0 / +6100 / +0 | ||
| 東3局 2本場 | ロン | +0 / +0 / -2600 / +4600 | ||
| 東4局 | ツモ | — | -3000 / +13000 / -3000 / -6000 |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260111-18d70540-03b2-4ff4-9c71-49d7bc0af738
parseNotes: Round 3 closed without Hule (maybe draw or missing record).



