成績(この対局)
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東1局 1本場(供託1) | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東1局 2本場(供託1) | ロン | +9300 / +0 / +0 / -8300 | ||
| 東1局 3本場 | ロン | +7700 / +0 / -6700 / +0 | ||
| 東1局 4本場 | ロン | -9200 / +0 / +10200 / +0 | ||
| 東2局 | ロン | +0 / +0 / +3600 / -2600 | ||
| 東3局 | ロン | -3900 / +0 / +5900 / +0 | ||
| 東3局 1本場 | ロン | +7500 / +0 / -5500 / +0 | ||
| 東4局 | ロン | -2000 / +0 / +0 / +3000 | ||
| 東4局 1本場 | ロン | +0 / +0 / -3200 / +3200 | ||
| 東4局 2本場 | ロン | -2100 / +0 / +0 / +3100 | ||
| 東4局 3本場 | ツモ | — | -3500 / -3500 / -3500 / +11500 |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260111-d35ed9f4-8912-4019-93a7-da626ff715dd
parseNotes: Round 0 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Round 1 closed without Hule (maybe draw or missing record).



