成績(この対局)
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | ツモ | — | -4000 / +8000 / -2000 / -2000 | |
| 東2局 | ロン | +0 / -1000 / +1000 / +0 | ||
| 東3局 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東3局 1本場 | ロン | -1300 / +1300 / +0 / +0 | ||
| 東4局 | ロン | +0 / -1000 / +2000 / +0 | ||
| 南1局 | ツモ | — | +20000 / -6000 / -6000 / -6000 | |
| 南1局 1本場 | ロン | +9000 / -8000 / +0 / +0 | ||
| 南1局 2本場 | ロン | +0 / +0 / +14600 / -12600 | ||
| 南2局 | ロン | -2900 / +3900 / +0 / +0 | ||
| 南2局 1本場 | ロン | +7700 / +0 / -6700 / +0 | ||
| 南3局 | ロン | +6200 / -5200 / +0 / +0 | ||
| 南4局 | ツモ | — | -3900 / -3900 / -3900 / +12700 | |
| 南4局 1本場 | 流局/記録なし | — | — | — |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260112-115f0e71-4b95-49dc-a227-e514a5a9dcf6
parseNotes: Round 2 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Last round 12 closed without Hule.



