成績(この対局)
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | ツモ | — | -2000 / +5000 / -1000 / -1000 | |
| 東2局 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東2局 1本場(供託1) | ロン | +0 / +0 / +19300 / -16300 | ||
| 東3局 | ロン | +0 / +2600 / +0 / -1600 | ||
| 東4局 | ツモ | — | -8000 / -8000 / -8000 / +26000 | |
| 東4局 1本場 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東4局 2本場(供託1) | ロン | +0 / +0 / -4500 / +7500 | ||
| 東4局 3本場 | ロン | +0 / +0 / +3900 / -2900 | ||
| 南1局 | ロン | +3900 / +0 / -2900 / +0 | ||
| 南1局 1本場 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 南2局 2本場(供託1) | ロン | +0 / +7500 / -4500 / +0 | ||
| 南2局 3本場 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 南2局 4本場 | ツモ | — | -3400 / -6400 / -3400 / +15200 | |
| 南3局 | ツモ | — | -8000 / -8000 / +25000 / -8000 | |
| 南3局 1本場 | ロン | -4200 / +0 / +6200 / +0 | ||
| 南3局 2本場 | ロン | +9600 / +0 / +0 / -8600 | ||
| 南4局 | 流局/記録なし | — | — | — |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260112-14088211-52e9-4f1f-801c-c1363803990e
parseNotes: Round 1 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Round 5 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Round 9 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Round 11 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Last round 16 closed without Hule.



