← 対局一覧へ
準決勝 2卓(第10試合)
2026/01/12(月) 07:20所要 42分
最終スコア
1位43700
2位37400
3位22500
4位16400
成績(この対局)
和了
4 (33%)
ツモ 2 / ロン 2
放銃
3 (25%)
立直
4 (33%)
鳴き
6
和了
1 (8%)
ツモ 1 / ロン 0
放銃
1 (8%)
立直
1 (8%)
鳴き
6
和了
3 (25%)
ツモ 2 / ロン 1
放銃
1 (8%)
立直
2 (17%)
鳴き
2
和了
2 (17%)
ツモ 0 / ロン 2
放銃
0 (0%)
立直
1 (8%)
鳴き
3
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | ツモ | — | +3000 / -1000 / -1000 / -1000 | |
| 東1局 1本場 | ツモ | — | +13300 / -4100 / -4100 / -4100 | |
| 東1局 2本場 | ロン | -8300 / +0 / +9300 / +0 | ||
| 東2局 | ツモ | — | -500 / -1000 / +2000 / -500 | |
| 東3局 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東3局 1本場(供託1) | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東4局 2本場(供託2) | ツモ | — | -900 / -900 / +6300 / -1500 | |
| 南1局 | ツモ | — | -2000 / +5000 / -1000 / -1000 | |
| 南2局 | ロン | +3600 / +0 / -2600 / +0 | ||
| 南3局 | ロン | +2000 / -2000 / +0 / +0 | ||
| 南4局 | ロン | -12000 / +0 / +0 / +13000 | ||
| 南4局 1本場 | ロン | -12300 / +0 / +0 / +12300 |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260112-187085a2-0271-4e2b-8cd7-a67e6254fc48
parseNotes: Round 4 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Round 5 closed without Hule (maybe draw or missing record).



